855 formations trouvées
| Niveau | Pratique courante |
| Durée | 7 h |
| Code | GDL297A |
| Niveau | Pratique courante |
| Durée | 2 h |
| Code | GDL255A |
| Niveau | Pratique courante |
| Durée | 2 h |
| Code | PAT066A |
| Niveau | Pratique courante |
| Durée | 7 h |
| Code | DIC070A |
Une demi-journée pour ne plus redouter l'existence d'actifs atypiques dans un dossier de succession
| Niveau | Pratique courante |
| Durée | 3 h 30 min |
| Code | DPF022B |
| Niveau | Initiation |
| Durée | 9 h |
| Code | FPP718A |
| Niveau | Pratique courante |
| Durée | 2 h |
| Code | DIC304A |
| Niveau | Pratique courante |
| Durée | 7 h |
| Code | GDL290A |
La lecture des états hypothécaires : maîtriser Fidji-stock / Fidji-flux et anticiper les rejets
| Niveau | Pratique courante |
| Durée | 3 h 30 min |
| Code | FPP150A |
| Niveau | Pratique courante |
| Durée | 3 h |
| Code | DIC541A |
| Niveau | Pratique courante |
| Durée | 7 h |
| Code | DDE457A |
| Niveau | Expert |
| Durée | 40 min |
| Code | GDP722A |
La vente d’un lot de copropriété en 2026 : sécuriser son acte face aux métamorphoses du droit
| Niveau | Pratique courante |
| Durée | 7 h |
| Code | DIC478A |
Vous avez manqué la dernière session ou les dates ci-dessus ne vous conviennent pas ?
| Niveau | Pratique courante |
| Durée | 3 h 30 min |
| Code | DDE368A |