24 formations trouvées
24 formations trouvées
| Niveau | Initiation |
| Durée | 14 h |
| Code | DPF136A |
| Niveau | Initiation |
| Durée | 7 h |
| Code | DIC027A |
Vous avez manqué la dernière session ou les dates ci-dessus ne vous conviennent pas ?
| Niveau | Pratique courante |
| Durée | 7 h |
| Code | DPF174A |
| Niveau | Initiation |
| Durée | 7 h |
| Code | DPF027I |
| Niveau | Initiation |
| Durée | 7 h |
| Code | DPF028A |
| Niveau | Initiation |
| Durée | 3 h 30 min |
| Code | DPF921A |
Une demi-journée pour ne plus redouter l'existence d'actifs atypiques dans un dossier de succession
| Niveau | Pratique courante |
| Durée | 3 h 30 min |
| Code | DPF022B |
| Niveau | Pratique courante |
| Durée | 42 h |
| Code | DPF804A |
| Niveau | Initiation |
| Durée | 3 h 30 min |
| Code | DPF197A |
| Niveau | Initiation |
| Durée | 17 h 30 min |
| Code | DPF017A |
| Niveau | Pratique courante |
| Durée | 2 h |
| Code | FPP153A |
| Niveau | Initiation |
| Durée | 14 h |
| Code | DPF017Y |
| Niveau | Pratique courante |
| Durée | 7 h |
| Code | GDL299A |
| Niveau | Initiation |
| Durée | 14 h |
| Code | DPF033A |
| Niveau | Pratique courante |
| Durée | 7 h |
| Code | PAT069A |
| Niveau | Initiation |
| Durée | 33 min |
| Code | GDL749A |
Parcours conseil en gestion des actifs numériques et crypto-actifs (Certificat EDHEC-INAFON)
| Niveau | Pratique courante |
| Durée | 56 h |
| Code | PAT400A |
| Niveau | Initiation |
| Durée | 7 h |
| Code | DPF028B |
| Niveau | Initiation |
| Durée | 9 h |
| Code | FPP718A |
| Niveau | Initiation |
| Durée | 42 h |
| Code | DNG705A |