64 formations trouvées
64 formations trouvées
| Niveau | Initiation |
| Durée | 1 h 30 min |
| Code | DNG703A |
| Niveau | Initiation |
| Durée | 1 h 30 min |
| Code | DNG704A |
| Niveau | Expert |
| Durée | 3 h 30 min |
| Code | DPF729A |
| Niveau | Initiation |
| Durée | 42 h |
| Code | DNG705A |
| Niveau | Expert |
| Durée | 1 h 30 min |
| Code | DPF753A |
| Niveau | Expert |
| Durée | 1 h 30 min |
| Code | DPF754A |
| Niveau | Initiation |
| Durée | 6 h 30 min |
| Code | DIC746A |
| Niveau | Initiation |
| Durée | 20 h |
| Code | DIC747A |
| Niveau | Initiation |
| Durée | 10 h |
| Code | FPP717A |
| Niveau | Initiation |
| Durée | 9 h 30 min |
| Code | DIC748A |
| Niveau | Initiation |
| Durée | 9 h |
| Code | FPP718A |
| Niveau | Initiation |
| Durée | 17 h 30 min |
| Code | DPF017A |
| Niveau | Pratique courante |
| Durée | 42 h |
| Code | NEX022A |
| Niveau | Pratique courante |
| Durée | 56 h |
| Code | PAT806A |
Parcours conseil en gestion des actifs numériques et crypto-actifs (Certificat EDHEC-INAFON)
| Niveau | Pratique courante |
| Durée | 56 h |
| Code | PAT400A |
| Niveau | Initiation |
| Durée | 7 h |
| Code | DIC253A |
Vous avez manqué la dernière session ou les dates ci-dessus ne vous conviennent pas ?