823 formations trouvées
| Niveau | Pratique courante |
| Durée | 7 h |
| Code | GDL262A |
| Niveau | Pratique courante |
| Durée | 2 h |
| Code | DIC448A |
| Niveau | Expert |
| Durée | 7 h |
| Code | DDE006I |
| Niveau | Pratique courante |
| Durée | 7 h |
| Code | CEI160A |
| Niveau | Initiation |
| Durée | 9 h |
| Code | FPP718A |
| Niveau | Pratique courante |
| Durée | 7 h |
| Code | DDE005P |
Inspections depuis le 1er janvier 2025: méthodologie du comptable pour s'y préparer au mieux
| Niveau | Pratique courante |
| Durée | 7 h |
| Code | GDL298A |
| Niveau | Pratique courante |
| Durée | 7 h |
| Code | PAT096A |
| Niveau | Pratique courante |
| Durée | 7 h |
| Code | PAT070A |
| Niveau | Pratique courante |
| Durée | 7 h |
| Code | DPF062A |
| Niveau | Pratique courante |
| Durée | 30 min |
| Code | DIC729A |
| Niveau | Initiation |
| Durée | 3 h 30 min |
| Code | FPP151A |
Focus Expert: différencier la taxation des prêts professionnels et celle des prêts classiques