849 formations trouvées
| Niveau | Pratique courante |
| Durée | 2 h |
| Code | GDL255A |
| Niveau | Pratique courante |
| Durée | 3 h 30 min |
| Code | GDL219A |
| Niveau | Pratique courante |
| Durée | 2 h |
| Code | DIC236A |
| Niveau | Pratique courante |
| Durée | 14 h |
| Code | DIC327A |
| Niveau | Pratique courante |
| Durée | 2 h |
| Code | PAT066A |
| Niveau | Pratique courante |
| Durée | 19 min |
| Code | GDP719A |
Une demi-journée pour ne plus redouter l'existence d'actifs atypiques dans un dossier de succession
| Niveau | Pratique courante |
| Durée | 3 h 30 min |
| Code | DPF022B |
| Niveau | Pratique courante |
| Durée | 7 h |
| Code | DIC070A |
| Niveau | Pratique courante |
| Durée | 7 h |
| Code | DRU074A |
| Niveau | Pratique courante |
| Durée | 2 h |
| Code | DIC304A |
| Niveau | Pratique courante |
| Durée | 7 h |
| Code | GDL290A |
| Niveau | Expert |
| Durée | 34 min |
| Code | GDP728A |
La lecture des états hypothécaires : maîtriser Fidji-stock / Fidji-flux et anticiper les rejets
| Niveau | Pratique courante |
| Durée | 3 h 30 min |
| Code | FPP150A |
| Niveau | Pratique courante |
| Durée | 7 h |
| Code | FPP162A |