850 formations trouvées
| Niveau | Pratique courante |
| Durée | 2 h |
| Code | GDL315A |
| Niveau | Pratique courante |
| Durée | 7 h |
| Code | GDL262A |
Responsabilité du dirigeant et prévention du risque d’insolvabilité : quel rôle pour le notaire ?
| Niveau | Expert |
| Durée | 7 h |
| Code | DDE382A |
| Niveau | Pratique courante |
| Durée | 2 h |
| Code | DIC448A |
| Niveau | Initiation |
| Durée | 9 h |
| Code | FPP718A |
| Niveau | Expert |
| Durée | 7 h |
| Code | DDE006I |
| Niveau | Pratique courante |
| Durée | 7 h |
| Code | DDE005P |
| Niveau | Pratique courante |
| Durée | 7 h |
| Code | CEI160A |
Inspections depuis le 1er janvier 2025: méthodologie du comptable pour s'y préparer au mieux
| Niveau | Pratique courante |
| Durée | 7 h |
| Code | GDL298A |
| Niveau | Pratique courante |
| Durée | 7 h |
| Code | PAT070A |
| Niveau | Expert |
| Durée | 37 min |
| Code | GDP729A |
| Niveau | Initiation |
| Durée | 3 h 30 min |
| Code | FPP151A |
Focus Expert: différencier la taxation des prêts professionnels et celle des prêts classiques